В «Новой газете» опубликована статья «Судьи держат нас за болванку», которая заставляет задуматься всех нас, граждан и налогоплательщиков, за чьи средства содержатся институты власти, в том числе судебная, о том, что судьи занимаются банальным копированием выносимых по итогам судебного следствия решений.
Содержание публикации, подкрепленное внушительными данными, заставляют обратить серьёзное внимание депутатов о состоянии дел в судебной власти.
«Когда следователь или судья начинает копировать тексты, у него возникает гигантский соблазн еще больше упростить себе работу: пренебречь какими-то особенностями дела или подсудимого ради того, чтобы лучше уложиться в шаблон.
Менее индивидуальный приговор — всегда менее точный, а менее точный — всегда менее справедливый.
Мы не можем утверждать, что какие-либо из совпадающих приговоров приняты с нарушением закона. Штампованность может говорить о системных проблемах судебной системы: загруженность работников, привычка суда доверять стороне обвинения, отсутствие эффективной защиты социальных низов. В любом случае массовое копирование не позволяет судебной системе быть прозрачной и снижает ее ответственность перед обществом».
Судьи Астраханской области, у которых есть скопированные решения
Сайт суда, | имя судьи, | количество скопированных решений (если 80% и более текста совпадает с другими судебными актами) за 2017 и 2018 годы. |
limansky.ast.sudrf.ru | Копа Денис Владимирович | 50 | |||||||||||||
volodarsky.ast.sudrf.ru | Соловьев Сергей Павлович | 40 | |||||||||||||
aviastroitelny.tat.sudrf.ru | Латыпова Р. Р. | 36 | |||||||||||||
krasnoyarsky.ast.sudrf.ru | Бусарова В.С. | 34 | |||||||||||||
ahtubinsky.ast.sudrf.ru | Бородин К.В. | 33 | |||||||||||||
krasnoyarsky.ast.sudrf.ru | Кузнецов А.В. | 33 | |||||||||||||
ahtubinsky.ast.sudrf.ru | Тeханцов А.А. | 29 | |||||||||||||
privolzhsky.ast.sudrf.ru | Голубин А.М. | 27 | |||||||||||||
enotaevsky.ast.sudrf.ru | Шеина Елена Анатольевна | 27 | |||||||||||||
ahtubinsky.ast.sudrf.ru | Багаева Г.А. | 26 | |||||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | Сокольская Е.В. | 26 | |||||||||||||
ikryaninsky.ast.sudrf.ru | Зайцев Виталий Викторович | 25 | |||||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | Хайрутдинова Ф.Г | 25 | |||||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | Иванова О.А. | 24 | |||||||||||||
harabalinsky.ast.sudrf.ru | Лесникова М.А. | 23 | |||||||||||||
sovetsky.ast.sudrf.ru | Жогин Алексей Станиславович | 23 | |||||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | Ярошенко А.В. | 22 | |||||||||||||
enotaevsky.ast.sudrf.ru | Кузнецова Н.С | 20 | |||||||||||||
privolzhsky.ast.sudrf.ru | Колчина Н.А. | 20 | |||||||||||||
trusovsky.ast.sudrf.ru | Гребенщиков Н.М. | 20 | |||||||||||||
krasnoyarsky.ast.sudrf.ru | Нургалиева Н.Р. | 20 | |||||||||||||
trusovsky.ast.sudrf.ru | Тушнова И.Ю. | 19 | |||||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | Рогова Ю.В. | 18 | |||||||||||||
privolzhsky.ast.sudrf.ru | Анишко А.Ю. | 78 | |||||||||||||
limansky.ast.sudrf.ru | Тризно Илья Николаевич | 18 | |||||||||||||
privolzhsky.ast.sudrf.ru | Бавиева Л.И. | 18 | |||||||||||||
ikryaninsky.ast.sudrf.ru | Шидакова Оксана Арсеновна | 16 | |||||||||||||
chernoyarsky.ast.sudrf.ru | Ряскова Н.А. | 16 | |||||||||||||
narimanovsky.ast.sudrf.ru | Яковлев Д.Ю. | 16 | |||||||||||||
chernoyarsky.ast.sudrf.ru | Серебренникова О.А. | 15 | |||||||||||||
leninsky.ast.sudrf.ru | Сухачев Александр Сергеевич | 13 | |||||||||||||
enotaevsky.ast.sudrf.ru | Судакова Елена Викторовна | 13 | |||||||||||||
ikryaninsky.ast.sudrf.ru | Кузнецов Виталий Александрович | 12 | |||||||||||||
ahtubinsky.ast.sudrf.ru | Чумаченко Е.М. | 12 | |||||||||||||
kamizyaksky.ast.sudrf.ru | Саматов Альберт Равильевич | 12 | |||||||||||||
volodarsky.ast.sudrf.ru | Калинцева Альфия Хафизовна | 11 | |||||||||||||
sovetsky.ast.sudrf.ru | Абдуллаева Нурия Джавдятовна | 10 | |||||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | Сенченко Н. В. | 10 | |||||||||||||
narimanovsky.ast.sudrf.ru | Губина Л.М. | 10 | |||||||||||||
harabalinsky.ast.sudrf.ru | Елизарова И.В. | 10 | |||||||||||||
sovetsky.ast.sudrf.ru | Лисицкая Лилия Ивановна | 9 | |||||||||||||
trusovsky.ast.sudrf.ru | Лепский А.А. | 8 | |||||||||||||
volodarsky.ast.sudrf.ru | Сливин Дмитрий Николаевич | 8 | |||||||||||||
volodarsky.ast.sudrf.ru | Полузина Екатерина Сергеевна | 8 | |||||||||||||
sovetsky.ast.sudrf.ru | Сейдешева Амина Улупкановна | 6 | |||||||||||||
harabalinsky.ast.sudrf.ru | Тюлюпов Р.К. | 6 | |||||||||||||
sovetsky.ast.sudrf.ru | Хлапова Елена Викторовна | 6 | |||||||||||||
kamizyaksky.ast.sudrf.ru | Винник Ирина Валериевна | 6 | |||||||||||||
trusovsky.ast.sudrf.ru | Семин А.С. | 5 | |||||||||||||
chernoyarsky.ast.sudrf.ru | Джумалиев Н.Ш. | 5 | |||||||||||||
trusovsky.ast.sudrf.ru | Захарова Е.О. | 4 | |||||||||||||
leninsky.ast.sudrf.ru | Киселева Юлия Александровна | 4 | |||||||||||||
leninsky.ast.sudrf.ru | Ирижепов Руслан Булатович | 4 | |||||||||||||
leninsky.ast.sudrf.ru | Сердюкова Юлия Николаевна | 4 | |||||||||||||
ahtubinsky.ast.sudrf.ru | Гончаров И.В. | 2 | |||||||||||||
ДОЛЯ КОПИПАСТА в судах Астраханской области
| |||||||||||||||
privolzhsky.ast.sudrf.ru | 143 | 381 | 0.375 | Приволжский районный суд | |||||||||||
kirovsky.ast.sudrf.ru | 125 | 866 | 0.144 | Кировский районный суд г. Астрахани | |||||||||||
ahtubinsky.ast.sudrf.ru | 105 | 428 | 0.245 | Ахтубинский районный суд | |||||||||||
krasnoyarsky.ast.sudrf.ru | 87 | 288 | 0.302 | Красноярский районный суд | |||||||||||
volodarsky.ast.sudrf.ru | 69 | 216 | 0.319 | Володарский районный суд | |||||||||||
limansky.ast.sudrf.ru | 68 | 163 | 0.417 | Лиманский районный суд | |||||||||||
enotaevsky.ast.sudrf.ru | 60 | 175 | 0.343 | Енотаевский районный суд | |||||||||||
trusovsky.ast.sudrf.ru | 56 | 491 | 0.114 | Трусовский районный суд г. Астрахани | |||||||||||
sovetsky.ast.sudrf.ru | 54 | 669 | 0.081 | Советский районный суд г. Астрахани | |||||||||||
ikryaninsky.ast.sudrf.ru | 53 | 236 | 0.225 | Икрянинский районный суд | |||||||||||
harabalinsky.ast.sudrf.ru | 41 | 258 | 0.159 | Харабалинский районный суд | |||||||||||
chernoyarsky.ast.sudrf.ru | 39 | 123 | 0.317 | Черноярский районный суд | |||||||||||
leninsky.ast.sudrf.ru | 33 | 681 | 0.048 | Ленинский районный суд г. Астрахани | |||||||||||
narimanovsky.ast.sudrf.ru | 28 | 166 | 0.169 | Наримановский районный суд | |||||||||||
kamizyaksky.ast.sudrf.ru | 18 | 283 | 0.064 | Камызякский районный суд | |||||||||||
Астраханцам и депутатам области было бы не плохо узнать мнение квалификационной коллегии судей Астраханской области об этих данных, свидетельствующих о копировании судебных постановлений.
Александр Варжин, депутат Думы Астраханской области, специально для AST-NEWS.ru