Депутаты астраханской городской думы представили данные о своих доходах и имуществе за 2021 год, с которыми ознакомился AST-NEWS.ru. Представляем сведения о заработках народных избранников в порядке убывания.
- Равиль Янборисов: 28 229 543, супруга: 2 644 220
- Алексей Чагин: 17 679 105
- Анвар Сатубалдиев: 9 851 216, супруга: 4 647 146
- Сергей Кудрявцев: 7 656 023, супруга: 11 122 755
- Сергей Гаврилов: 5 936 686
- Виктор Репин: 5 490 729, супруга: 1 760 677
- Виктор Тарасенко: 4 954 250, супруга: 5 108 269
- Ирина Заикина: 3 118 541, супруг: 20 223 575
- Игорь Шабалин: 3 058 936, супруга: 3 613 980
- Владимир Лимонов: 2 782 293 (доходы у супруги в 2021 году отсутствуют)
- Тимур Горбунов: 2 096 000, супруга: 10 000
- Артур Бабаев: 1 782 800, супруга: 10 000
- Илья Житерев: 1 760 854, супруга: 325 647
- Ольга Васильева: 1 536 339, супруг: 1 536 339
- Василий Григорьев: 1 502 833, супруга: 306 524
- Фархад Ашимов: 1 232 310, супруга: 10 000
- Валентина Чернякова: 875 083
- Камила Смирнова: 580 436, супруг: 1 131 947
- Александр Тихонов: 476 000, супруга: 526 000
- Артур Витковский: 468 359, супруга: 1 442 982
- Юрий Нестеров: 406 413, супруга: 1 218 212
- Фархад Туктаров: 43 645, супруга: 910 100
- Николай Шайдин: 194 581
- Михаил Зоткин: 157 344, супруга: 17 052 104
- Рубин Каримов: 0, супруга: 429 800
Ранее стали известны доходы спикера гордумы и его замов, а также руководителей партийных фракций.