Много вопросов сейчас возникает о том, откуда у нас такая средняя высокая зарплата в Астраханской области. Вспомним суммы прожиточных минимумов и, наверное, каждый свои доходы за год знает. Давайте об умении зарабатывать и платить по всем счетам поучимся у региональных депутатов. Вашему вниманию сведения о доходах депутатов Думы Астраханской области за 2014 год.
№ п./п | ФИО | Фракция | Род занятий, источник доходов | Доход за 2014 год, руб. | Доход за 2014 год супруга (супруги), туб. |
1 | АГАПОВ Александр Витальевич | ЛДПР | С 2011 года - ведущий специалист юридического отдела ООО «АстрГорСтрой» | 346 798,00 | |
2 | АЛМАЕВ Анвер Ибрагимович | ЕР | первый заместитель Председателя Думы Астраханской области пятого созыва. | 2 764 899,22 | 536 100,87 |
3 | АСКАРОВ Рафаэль Мансурович | ЕР | С апреля 2007 года по настоящее время – индивидуальный предприниматель. | 39 753 175,00 | 1 153 223,00 |
4 | АЮПОВ Ринат Зайдулаевич | ЕР | С 2003 года по настоящее время – генеральный директор ООО ТФ «ВТС-экспедирование». | 11 963 457,12 | 490838,88 |
5 | БАШКИН Александр Давыдович | ЕР | Председатель комитета Думы по государственному строительству, законности и правопорядку | 2 203 365,68 | 977 814,53 |
6 | БОЖЕНОВА Ольга Владимировна | ЕР | С 2006 года – исполнительный директор Астраханской областной общественной организации «Астраханский региональный центр социального партнерства». | 81 597 796,01 | 1 304 042,09 |
7 | БРЫНЦЕВА Ирина Александровна | ЕР | С апреля 2009 года и по настоящее время работает в должности директора Федерального государственного учреждения «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тинаки». | Информация о доходах за 2013 и 2014 отсутствует | Информация о доходах за 2013 и 2014 отсутствует |
8 | БУЯНСКАЯ Наталия Анатольевна | СР | Депутат Думы на постоянной платной основе | 1 883 855,44 | - |
9 | Быховец Наталья Михайловна | СР | В настоящее время находится на пенсии | 1 042 001, 20 | 251 546,85 |
10. | ВИНОКУРОВ Яков Яковлевич | ЕР | Председатель комитета Думы по местному самоуправлению | 1 510 798,00 | 110 000,00 |
11. | ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович | КПРФ | С апреля 1994 года по настоящее время – директор предприятия по утилизации отходов производства ООО «Газпром добыча Астрахань» | 2 540 947,70 | 115 577,00 |
12 | ГАЛЬЧЕНКО Денис Валерьевич | ЕР | Заместитель председателя комитета Думы по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии | 1 858 235,95 | Не имеет |
13 | ГРИГОРШЕВ Павел Геннадиевич | ЕР | С 2001 года по настоящее время – генеральный директор ООО ПКФ «Каналводстрой» | 894 010,00 | 1 289 991,00 |
14 | ГРИГОРЯН Карен Акопович | ЛДПР | C 2011 по настоящее время занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Старовойтова А.С. по работе в Астраханской области | 1 190 000,00 | Не имеет |
15 | ДАВЛИКАНОВ Ринат Рамазанович | ЕР | Заместитель председателя комитета Думы по государственному строительству, законности и правопорядку, член комитета Думы по местному самоуправлению | 1 975 702,00 | Не имеет |
16 | ДРЫГИН Борис Аркадьевич | ЕР | С января 1995 года по настоящее время руководит производственным сельскохозяйственным кооперативом «Рыболовецкая артель «Стрежень» | 858 856,00 | 253 467, 68 |
17 | Зволинский Вячеслав Петрович | ЕР | С 1991 года является директором государственного научного учреждения «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия» | 3 034 735,06 | 364 787,27 |
18 | ЗЕЙНЕДИНОВ Юсуф Букарович | ЕР | С 2011 года и по настоящее время – генеральный директор ООО «АДС – Инвест». | 1 224 833,00 | Не имеет |
19 | ИВАНЦОВ Андрей Борисович | ЛДПР | Генеральный директор ООО ТД «Рустелекабель» в г. Москва и по совместительству в ООО ТД «Югтелекабель» в г. Краснодаре | 432 900,00 | 96 000,00 |
20 | Ирдеева Инна Викторовна | ЕР | С 2006 года по настоящее время работает в ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» в должности директора | 1 592 053, 58 | 456 373,31 |
21 | КАБАЧЕК Николай Иванович | ЕР | Заместитель председателя комитета Думы по бюджетно – финансовой, экономической и налоговой политике | 2 172 080,82 | - |
22 | КАБИКЕЕВ Николай Набиевич | ЕР | Председатель комитета Думы по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии и член комитета Думы по местному самоуправлению | 2 133 156,34 | 143 359,26 |
23 | КАМАНИН Александр Всеволодович | СР | пенсионер | 1 184 925,07 | 82 135,00 |
24 | Клыканов Александр Борисович | ЕР | Председатель Думы Астраханской области пятого созыва. | 2 722 222,71 | 591 839,71 |
25 | КОЗЛОВ Александр Владимирович | ЕР | Председатель комитета Думы по здравоохранению и социальному развитию | 34 064 721,49 | 219 409,18 |
26 | КОЛАЧЕВСКИЙ Александр Феликсович | ЕР | Заместитель председателя комитета Думы по местному самоуправлению | 1 976 576,50 | 4 358 143,27 |
27 | КОЧКОВ Александр Николаевич | КПРФ | Руководитель фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2 547 753,94 | 647 743,77 |
28 | КУНАЙ Владимир Викторович | ЕР | С 1995 года по настоящее время – начальник транспортного управления «Астраханьгазавтотранс» ООО «Астраханьгазпром» («Газпром добыча Астрахань») | 4 001 394,00 | 71 913,00 |
29 | ЛАНЦМАН Лазарь Григорьевич | ЕР | С 19 сентября 2008 года - председатель Совета Астраханского областного рыболовецкого союза потребительских обществ.
5 марта 2013 года назначен первым заместителем председателя Правления Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации. | 3 176 509,00 | 1 275 040,00 |
30 | ЛЕВАНОВ Василий Владимирович | ЕР | С 2000 года по настоящее время - директор общества с ограниченной ответ-ственностью «Управляющая строительная компания «Стройкомплекс» | 7 047 703,45 | 1 052 668,80 |
31 | ЛЕВШИН Сергей Анатольевич | ЕР | С 2006 года по настоящее время - председатель Енотаевского районного сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» | Информация за 2014 год отсутствует | Информация за 2014 год отсутствует |
32 | ЛОБАНОВ Виктор Иванович | ЕР | В настоящее время работает в ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» в должности начальника испытательного центра «Капустин Яр». | 2 706 093,92 | 585 523,00 |
33 | ЛЯШКО Николай Николаевич | ЕР | С 2011 года по настоящее время – генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефть». | Информация за 2014 год отсутствует | Информация за 2014 год отсутствует |
34 | МАКАРЕНКОВ Николай Михайлович | ЕР | Председатель комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2 063 842,40 | 96 000,00 |
35 | МАКСИМОВ Иван Владимирович | ЕР | В настоящее время - первый проректор АГТУ
Осуществляет руководство «Юридической клиникой», созданной им в 1999 году для оказания бесплатной юридической помощи. | 1 883 489,77 | 423 899,00 |
36 | МАКСИМОВА Татьяна Николаевна | ЕР | В настоящее время – территориальный директор по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам - директор Астраханского филиала ОАО «СОГАЗ». | 9 837 700,00 | - |
37 | МИГИН Владимир Николаевич | ЕР | В 2011 году назначен заместителем директора ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» – начальником производственного отделения «Астраханские электрические сети» | 2 848 910,39 | 116 588,70 |
38 | МИРОНЕНКО Лариса Вячеславовна | ЕР | Заместитель председателя комитета Думы по промышленной политике, предпринимательству, торговле, транспорту и связи | 2 626 246,44 | - |
39 | МИХАЙЛЕНКО Сергей Анатольевич | ЕР | С 2005 года и по настоящее время - генеральный директор ООО «Астраханьгазпром» (с 2008 года переименовано в ООО «Газпром добыча Астрахань»). | 38 962 935,00 | 73 124,00 |
40 | МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич | СР | На сайте сведения о работе в настоящее время отсутствуют. Пенсионер (?) | 2 100 535,00 | 1 049 145,00 |
41 | МИХЕЕВ Матвей Викторович | ЛДПР | С 2011 - года юрист по вопросам землепользования ООО «Бюро по земельным ресурсам и землеустройству»., | 702 839,77 | Не имеет |
42 | Мухатов Табарак Дюсембаевич | ЕР | С 2009 года и по настоящее время - директор Бюджетного государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Астраханский автомобильно-дорожный колледж». | 1 729 181,40 | 205 420,00 |
43 | НЕГЕРЕВ Алексей Игоревич | СР | Сведения о трудовой деятельности отсутствуют (!!!) | 846 798,00 | - |
44 | ОРДЕНОВ Геннадий Иванович | ЕР | С 2008 года по настоящее время - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» | 7 651 983,50 | 250 894,50 |
45 | ПЕТЕЛИН Олег Александрович | ЕР | с 2002 года по настоящее время – управляющий государственным учреждением - Астраханским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации | 1 138 583,02 | 449 320,50 |
46 | ПИМЕНОВ Юрий Тимофеевич | ЕР | С 2002 года и по настоящее время - исполнительный директор Ассоциации университетов прикаспийских государств,
Председатель комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму | 3 709 883,11 | 332 740,65 |
47 | Родненко Ирина Васильевна | ЕР | заместитель Председателя Думы - руководитель фракции «Единая Россия» | 2 478 729,67 | 358 230,00 |
48 | САРЫЕВ Шамиль Алтынович | ЕР | Первый заместитель председателя комитета Думы по бюджетно – финансовой, экономической и налоговой политике. Сведений об иной деятельности нет! | 24 334 609,25 | 280 570,24 |
49 | САУШИН Сергей Александрович | ЕР | директор Астраханского линейного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | 3 629 235,62 | Не имеет |
50 | СНЕГОВ Олег Михайлович | КПРФ | С 2013 года и по настоящее время – начальник отдела управления имуществом ООО «Газпром Добыча Астрахань» | 1 558 199,00 | 35 000,00 |
51 | СТЕПАНОВ Виктор Александрович | ЕР | С 2004 года заместитель генерального директора по производству ООО ПКФ «Каналводстрой» | 1 825 686,90 | Не имеет |
52 | ФРОЛОВ Валентин Михайлович | КПРФ | С июля 1994 года - генеральный директор АООТ «ИФК «Астрстройинвест», реорганизованного в 2003 году в ООО
«ИФК «Астрстройинвест», Первый заместитель председателя комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 2 450 888,84 | - |
53 | ФУРИК Алексей Александрович | КПРФ | Пенсионер | 1 039 000,00 | 126 000,00 |
54 | ШАБАНОВ Рифкат Равильевич | ЕР | Первый заместитель председателя комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, спорту и туризму | 1 970 000,00 | - |
55 | ШАБАНОВА Мунира Растямовна | ЕР | Сведения о трудовой деятельности в 2014 году отсутствуют | 36 613 098,00 | - |
56 | ШЕИН Олег Васильевич | СР | Руководитель фракции «Справедливая Россия» | 2 162 666,70 | -
|
Знатоков жизни на прожиточный минимум среди депутатов явно нет.
Шабанова Мунира. До 2011 года работала вице-мэром г. Астрахани, далее официальных сведений о работе или предпринимательской деятельности нет. В собственности имеет 2 квартиры в России (102,0 и 51,3 кв. м), 1 квартиру в ОАЭ (60,75 кв. м), нежилое 2-этажное здание в России (1278,9 кв. м), автомобиль Jaguar XS 3.0. В 2013 году имела в собственности нежилое 2-этажное здание в России (1278,9 кв. м) и индивидуальный жилой дом (501,3 кв. м) Годовой доход составлял 5 572 924, 54 копейки.. Источник роста доходов непонятен.
Боженова Ольга Владимировна официально указано, что с 2006 года – исполнительный директор Астраханской областной общественной организации «Астраханский региональный центр социального партнерства». Перечень имущества на 2-х страницах.
Агапов Александр Витальевич имеет доход 346 798,00 рублей, при этом ежемесячные компенсационные выплаты каждому депутату в 2014 году составляли 25 000 рублей, т.е. 300 000 он получил в Думе, а 46 798 рублей по основному месту работы. В месяц – 3 899,83 рубля. Зарплата в ООО «АстрГорСтрой» ниже МРОТ?
Негерев Алексей Игоревич – место работы не указано. Из дохода в 846 798,00 рублей 300 000,00 – компенсационные выплаты депутату. Источник дохода в 546 798, 00 рублей неизвестен.
Сарыев Шамиль Алтынович – работает в думе на постоянной основе. В 2013 году указан доход в 6 982 544,82 рубля. В 2013 в собственности имел земельный участок (1360,0 кв.), жилой дом (276,4 кв. м), дачный участок (600,0 кв.м), у жены в собственности был автомобиль HUNDAI ix 35. В 2014 список собственности Сарыева: жилой дом (276,0 кв. м), земельный участок (1360,0 кв. м), участок (614,0 кв.м), у жены в собственности автомобиль HUNDAI ix 35. Доход Сарыева Ш. А. за 2014 год - 24 334 609,25!
Часть депутатов сведения о доходах не представили!
el-gr.livejournal.com